上海東仁駕校投訴電話是多少
『壹』 上海學車哪家學校好
1。要辦暫住證(臨時居住證)的
流程是:辦暫住證——然後體檢——開始學車
2。暫住證的辦理:
關鍵要看你選的駕校。
有的駕校沒法代辦,你就要去學校開證明,然後交派出所1周後才能辦好,然後10天審核,總共等17天才能去體檢。
有的駕校可以代辦暫住證,1天就可以帶著你辦了暫住證+ 體檢好。
差別很大的。
3。駕校選擇:
1)先看訓練場在哪
大都是在郊區,郊區的便宜,通常c1駕照4200左右,有個場中路的倒是市區,4900。
2)再看班車點在哪
主要是班車點離你近就行,因為一般班車都是大早上走,路上不堵,去訓練場40分鍾怎麼也到了。但要班車點很遠就慘了。有的駕校可以上門接送,那就最好不過了。
3)看辦理暫住證是否麻煩
價錢如果類似,當然選擇能代辦暫住證的,自己來回跑派出所很麻煩的。
4)參考官方的排名
可以去上海陸管所網站上看一下上海駕校排名。或者網上搜索一下上海駕校排名。
軍體駕校、崇明前進,強生,榮臣這些都是比較大比較好的。在延安西路那邊應該都有班車,但停在哪什麼的具體得你自己詢問了。
學車愉快!
P。S.看到了你的補充,我之前找駕校也看到這家的廣告了,不過。。。我不是很推薦。下面這個表格是從上海陸管所下屬的上海駕校網上過來的,可以看到晟豪是第96位。
2006年下半年度上海市機動車駕駛培訓機構排行
序號 單位簡稱 運管處評分 車管所評分 協會評分 總分
1 軍體 44.31 45 10 99.31
2 市中心長寧 43.68 45 10 98.68
3 市中心徐匯 43.32 45 10 98.32
4 安施 43.32 45 10 98.32
5 榮臣分公司 43.29 45 10 98.29
6 陽浦 43.29 45 10 98.29
7 通略 43.27 45 10 98.27
8 萬國浦西 43.2 45 10 98.2
9 寶職 43.2 45 10 98.2
10 榮臣虹口 43.07 45 10 98.07
11 公交寶山 43.07 45 10 98.07
12 公交四汽 43.06 45 10 98.06
13 通略二分部 42.79 45 10 97.79
14 水泉 42.52 45 10 97.52
15 陽浦浦東 43.72 43.65 10 97.37
16 滬南 42.44 45 9.5 96.94
17 新聞 43.18 43.65 10 96.83
18 興安 42.26 45 9.5 96.76
19 新河 43.08 43.65 10 96.73
20 通榕長寧 43.07 43.65 10 96.72
21 高發 41.53 45 10 96.53
22 振亞 41.52 45 10 96.52
23 前衛 42.86 43.65 10 96.51
24 通聯 42.85 43.65 10 96.5
25 通榕陽浦 42.84 43.65 10 96.49
26 迪光 41.85 45 9.5 96.35
27 金昆 42.66 43.65 10 96.31
28 通榕 42.62 43.65 10 96.27
29 朝陽 42.54 43.65 10 96.19
30 路順 42.44 43.65 10 96.09
31 愛樂 42.35 43.65 10 96
32 龍泉 42.3 43.65 10 95.95
33 普陀 40.9 45 10 95.9
34 申通 43.34 42.3 10 95.64
35 成達 41.94 43.65 10 95.59
36 合慶 41.9 43.65 10 95.55
37 永達 40.47 45 10 95.47
38 高校一分部 41.8 43.65 10 95.45
39 公交一汽 40.43 45 10 95.43
40 南市 40.32 45 10 95.32
41 盧灣 40.16 45 10 95.16
42 富的 43.51 43.65 8 95.16
43 外代 42.79 42.3 10 95.09
44 郵佳 40.08 45 10 95.08
45 申通八部 41.34 43.65 10 94.99
46 東華 41.72 43.65 9.5 94.87
47 春申 41.09 43.65 10 94.74
48 市中心普陀 43.76 40.95 10 94.71
49 強生 40.98 43.65 10 94.63
50 石化 42.16 42.3 10 94.46
51 南匯 40.72 43.65 10 94.37
52 金港 40.89 43.65 9.8 94.34
53 市中心 43.78 40.5 10 94.28
54 南匯二部 41.94 42.3 10 94.24
55 通略一分部 43.27 40.95 10 94.22
56 第一學校 41.9 42.3 10 94.2
57 浦東巴士 43 40.95 10 93.95
58 公交浦南 38.79 45 10 93.79
59 福賜 44.06 40.95 8.5 93.51
60 莘庄 42.01 42.3 9 93.31
61 申通二部 43.46 39.6 10 93.06
62 恆元 39.87 43.65 9.5 93.02
63 城通 42.14 40.95 9.9 92.99
64 萬隆 41.97 40.95 10 92.92
65 愛卡 40.59 42.3 10 92.89
66 浦東新區 41.7 40.95 10 92.65
67 艾騎 43.16 39.6 9.8 92.56
68 東方 39.92 42.3 10 92.22
69 崇明前進 43.02 39.15 10 92.17
70 金球 40.35 42.3 9.5 92.15
71 高校二分部 41.05 40.95 10 92
72 馬陸 40.8 40.95 10 91.75
73 空港 39.84 42.3 9.5 91.64
74 星元 42.03 39.6 10 91.63
75 公交崇明 41.76 39.6 10 91.36
76 萬國 43.07 38.25 10 91.32
77 偉民 41.49 39.6 10 91.09
78 申欣宜山 42.75 38.25 10 91
79 徐匯 42.75 38.25 10 91
80 市學校 41.35 39.6 10 90.95
81 高校 42.71 37.8 10 90.51
82 二汽 41.73 38.25 10 89.98
83 小崑山金鑫 42.89 36.9 10 89.79
84 金海 42.74 36.9 9.9 89.54
85 長安 38.42 40.95 10 89.37
86 誼華 39.43 39.6 10 89.03
87 興創 42.33 36.45 10 88.78
88 眾藝 42.35 36.9 9.5 88.75
89 錦江 43.16 35.55 10 88.71
90 鳳溪 40.41 38.25 10 88.66
91 申通 42.83 35.55 10 88.38
92 環衛 42.83 35.55 10 88.38
93 益地分部 42.21 36.45 9.5 88.16
94 強生分部 40.99 36.9 10 87.89
95 詮豪 38.07 40.95 8 87.02
96 晟豪 41.23 35.55 10 86.78
97 巴士電車 41.49 35.55 9.4 86.44
98 公交五汽 42.11 34.2 10 86.31
99 黃浦 42.48 34.2 9.4 86.08
100 奉賢 40.37 35.55 10 85.92
101 恆通 40.64 35.1 10 85.74
102 榮臣 44.11 31.5 10 85.61
103 構配件 42.57 32.85 10 85.42
104 劉行 41.69 33.3 10 84.99
105 申通七部 42.06 32.85 9.5 84.41
106 東臣 42.33 31.5 10 83.83
107 凌虹 40.82 32.85 10 83.67
108 公交 41.33 31.5 10 82.83
109 中航 40.88 33.75 8 82.63
110 東昌 43.29 28.8 10 82.09
111 遠達 42.91 28.8 10 81.71
112 光明 37.07 35.55 9 81.62
113 安達 34.89 36.45 9.8 81.14
114 申浦 42.75 28.35 10 81.1
115 閔行 38.44 35.55 7 80.99
116 大眾西區 41.44 28.8 10 80.24
117 齊愛 36.91 32.4 10 79.31
118 東仁 37.5 31.5 10 79
119 安技 41.93 21.6 10 73.53
120 小崑山 43.34 19.8 10 73.14
121 虹港 38.19 26.1 8 72.29
122 華山 40.03 22.05 10 72.08
123 上電九龍 43.83 18 10 71.83
124 申欣 38.56 22.05 10 70.61
125 創美 42.35 18 10 70.35
126 百帆 39.5 16.2 9.5 65.2
127 大眾 42.49 3.15 10 55.64
128 金山(事故倒查否決) 41.06 30.15 10 81.21
129 聯農(事故倒查否決) 41 25.2 10 76.2
130 益地 37.45 19.8 9.5 66.75
131 寶冶 37.75 11.25 9.5 58.5
132 上海巴士 40.86 0 10 50.86
133 勝華 30.35 2.25 9.5 42.1
參考資料:http://shjx.shjt.net/
『貳』 上海東仁駕校 孫師傅團隊怎麼樣
來這里學的車,感覺這里的學車環境挺不錯的,教練很熱心的,會很耐心的指導你的,現在我終於拿到駕照了,哈哈要感謝這里啊
『叄』 上海崇明東仁駕校 我學車報了快一個月的名 突然說漲價 這算什麼
都等待明年漲價。沒有投訴。全市統一。
『肆』 哪位朋友知道上海嘉定金沙江西路附近的駕校地址,價格多少
附近找到4家駕校,價格各家不等,電話咨詢。上海培志駕校 地址:豐庄西路612號電話:(021)51698720 上海申通駕駛員培訓中心 地址:金沙江路2757號電話:(021)59194136 東仁駕校培訓 地址:江橋鎮華江路1080號電話:(021)69111932 江蘇泰州錦昆駕校上海培訓基地辦事處 地址:江橋鎮華江路1071號電話:(021)68514384
『伍』 寶山上海大學附近有何較好的駕校
益地駕校,我就在那學的,桑車4300,有專人接送,接送點在祁連山路錦秋路路口,師傅人很好,訓練場在顧陳路上的,那邊還有公交駕校,市中心駕校等,不過我個人覺得還是益地最好
『陸』 東仁駕校怎麼樣
駕校其實都差不多的,只要有資質就可以教學
可以去實地調查一下,或者周邊打聽一下口碑如何
但是駕校內的教練可能就不一樣了,每個教練的教學方法不太一樣
有些適合你,有些不一定適合,畢竟教學方法不一定適合所有人
現在監管比較嚴格,自己好好學習很重要的。其實不難